1 / 5
June Power


| Feature | Detail | Specifications |
|---|---|---|
| Efficiency | MPPT | 99.9% |
| Maximum Efficiency | 97.8% | |
| Battery Efficiency | 98.1% | |
| Battery Pack | Battery Type | LFP (Lithium Iron Phosphate) |
| Storage Capacity | 4KWh / 8KWh / 16KWh | |
| Cycle Life | 8000 Cycles | |
| Photovoltaic Port | Max Input Voltage | 500 VDC |
| MPPT Voltage Range | 30~450VDC / 60~450VDC / 90~450VDC | |
| AC Output | Rated Power | 1200W / 5000W / 6200W / 12000W |
| Grid Voltage | 220/230V (50Hz/60Hz) |



